
| ÁÖ¼Ò | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 570 | ÃѼ¼´ë¼ö | 954¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 08¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïÁÖ°³¹ß(ÁÖ),ÇѶóÁÖÅÃ,ÇùÈÁÖÅðǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 962´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.806% | °ÇÆóÀ² | 25.984% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
