
| ÁÖ¼Ò | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 579 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1095¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 05¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 05¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¢ß¿µ³²°Ç¼³,û±¸,ȼº»ê¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1236´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 240.88% | °ÇÆóÀ² | 20.86% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
