
| ÁÖ¼Ò | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 581 | ÃѼ¼´ë¼ö | 490¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 06¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)żºÁÖÅðǾ÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 468´ë(°¡±¸´ç 0.95´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.75% | °ÇÆóÀ² | 21.95% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
