ÁÖ¼Ò | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 581 | ÃѼ¼´ë¼ö | 490¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 06¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)żºÁÖÅðǾ÷ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 468´ë(°¡±¸´ç 0.95´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 249.75% | °ÇÆóÀ² | 21.95% |
![]() |
[½ÃÁöżº] ¿ª¼¼±Ç, ·Î¾âÃþ [1152396] ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 581 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °ø±Þ¸éÀû 88m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[½ÃÁöżº] ±ú²ýÇÏ°Ô ¼ö¸®µÇ¾î ÀÖÀ½, [1152393] ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Å¸Åµ¿ 581 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °ø±Þ¸éÀû 88m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |